Ningbo Haijiang Machinery Co.,Ltd. sales@china-haijiang.com 86-574-88233242
 
           
                                Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: HAIJIA
Certificação: CE,ISO9001
Número do modelo: Desktop 01
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: USD5800
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 25 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, D/P
Habilidade da fonte: 20 grupos pelo mês
| Tipo da máquina: | Mini máquina da injeção | Método: | Bonde completo | PESO DO TIRO: | 20 gramas | Tensão: | 220V 50Hz | Tamanho do parafuso: | 16 MILÍMETROS | Tamanho do bocal: | 2mm | 
| Tipo da máquina: | Mini máquina da injeção | 
| Método: | Bonde completo | 
| PESO DO TIRO: | 20 gramas | 
| Tensão: | 220V 50Hz | 
| Tamanho do parafuso: | 16 MILÍMETROS | 
| Tamanho do bocal: | 2mm | 
Small mini injection molding machine weight only 100 kgs
NINGBO HAIJIANG MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD., situated in Ningbo Yinzhou Investment & Innovation Center, coversa land of more than 50,000M2.It was established in 1992 and now employs a staff of more than 500 people. with CE and ISO9001
Mini
It covers an area of about 1square meters,and can build mini injection workshop, saving investment of
workshop and mold.
>Machine dimension:700mm*340mm*180mm;
>Net weight:70kg.
High efficiency: 3.5s shaping cycle
Traditional hydraulic press:
Shot speed: 160~200mm/s
Molding cycle :7~10 /s
HaijiangMini:
Max shot speed: 500mm/s
Molding cycle 3.5 /s
| SPECIFICATION | HJKMINI-8T | 
| VOLTAGE SUPPLY | 220V | 
| POWER COMSUMPTION | 1 KW | 
| NOZZLE SIZE | 3mm | 
| SCREW DIAMETER | 16 | 
| COOLING METHOD | Water cooling(or 220V mold temperature controller) | 
| MOLD INSTALLATION SIZE | 200*130*150(L*W*H) | 
| PLASTIC RAW MATERIAL | PP,PE,PA6,PS,PEI,PMMA,PVC,ABS etc | 
| PRODUCT WEIGHT | 20g | 
| MACHINE DIMENSIONS | 900*210*350(L*W*H) | 
| MACHINE WEIGHT | 100KG | 
| CLAMPING FORCE | 10T | 
| MOLD OPENING DISTANCE | 70mm | 
| EJECTION DISTANCE | 1-30mm | 
| TEMPERATURE RANGE | 0-500℃ | 
| MONITOR | TOUCH SCREEN | 
| CONTROL SYSTEM | PLC | 
| TRANSMISSION | CHAIN (or Timing belt pulley) | 
| SPACE BETWEEN TIE-BARS | 130mm*130mm | 
| SHELL | OPTIONAL | 
| AUXILIARY MACHINES(optional) | Auto loader,hopper dryer,mold temperature controller | 
